Kontaktdaten
| Funktion | Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | Ronald Schwarz | 0172 / 3058360 | |
| Vorstand Geschäfts-/Schriftführung/ Mitgliederverwaltung/ Bootshallen | Stefan Leimeister | ||
| Vorstand Finanzen | Dr. Michael Steber | 09505 / 803077 | |
| Vorstand Breitensport | Marion Leimeister | ||
| Vorstand Leistungssport | Silvia Hein | ||
| Referent für Jugend | Max Benkert | ||
| Referent für Wandersport | Armin Hein | 0951 / 9170333 | |
| Referent für Wildwasser | Stefan Schweizer | 0160 / 8034838 | |
| Referent für Kanu-Slalom | Silvia Hein | ||
| Referent für Canadiersport | Martin Gebert | ||
| Referent für Stand-Up-Paddling | Dr. Alexander Pastukhov | ||
| Beauftragte für Konflikt- und Gewaltprevention | Peter Fichtner Regine Prem | EMai_Peter EMail_Regine | |
| Referent für das Drachenboot/Rennsport | ÜL-Team | ||
| Referentin für Geräte/Schulboote | Christina Hopp | 0171 / 1051400 | |
| Referent für das Bootshaus | |||
| Referentin für BFC-Veranstaltungen | Angelika Dittmar | 0179 / 4924043 | |
| Ansprechpartner Fuhrpark (Bus, Anhänger, Belegung) | Guido Kremitzl | 0157/30138814 | |
| Paddelblatt Redaktion | Susanne Wanke | ||
| Datenschutzkoordinator | Stefan Leimeister | ||
| Referent Senioren | Helmut Eßel |




