Wildwassersport
Grund-, Aufbau- und Fortgeschrittenenkurse zum Erlernen der Technik für Fahrten im Wildwasser (Grundtechniken im ruhigen Wasser Voraussetzung). Training am Alten Rathaus, auf dem Main (Feierabendgruppe, auch für Anfänger), und für Neueinsteiger zum trainieren der Grundtechnik auf stehendem und leicht bewegtem Wasser beim freien Paddeln (siehe Freies Paddeln).
Fahrten auf heimischen und alpinen Wildbächen (ein- bis mehrtägig), auch Wochenendfahrten zum Freestyle-Training, Eskimorollen-Training im Winter im Hallenbad.
Einzelveranstaltungen und Fahrten 2026
| Termin/Uhrzeit | Veranstaltung | Ansprechpartner | Schwierigkeitsgrad / Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 06.01.26 | Drei-Köngs-Paddeln + Stärk antrinken (Stadtrunde) | Tanja | Für alle Vereinsmitglieder – auch ohne Boot |
| 07.03.26 | 64. Weiße-Elster-Frahrt | Stefan S | WW II od. III (je nach Wasserstand) – siehe Ausschreibung |
| 20.-22.03.26 | Erzgebirgsring (Eger + Zwickauer Mulde) | Ralf | WW II (IV) – siehe Ausschreibung |
| 28.03.26 | Schulbootecheck | Christina | BFC-Vereinsgelände |
| 29.03.26 – 12:00 | BFC-Anpaddeln | Stefan L | |
| 10.-12.04.26 | WW-Kanal Hüningen | Marion | WW II – siehe Ausschreibung |
| 08.-10.05.26 | XXL-Paddelfestival in Markkleeberg | ????? | Festival für alle Paddler |
| 30.05.-06.06.26 | Pfingstfahrt an die Soca | Stefan S | WW II-III+ – siehe Ausschreibung |
| 20.-21.06.26 entfällt | Sonnenwendfahrt an die Zwickauer Mulde + WW-Kanal oder Oker | Ralf | |
| 20.06.26 – 14:00 | Sicherheitstraining / Rettungsübung für alle Paddler | Christa + Peter | |
| 24.-28.06.25 | Campingfahrt der Feierabendgruppe nach Lofer | Annika + Guido | WW I-II (max III) – siehe Ausschreibung |
| 27.-30.08.25 | Devils Extreme Race auf der Moldau | Ralf | WW IV |
| 01.-04.10.25 | Abpaddeln | Stefan S | |
| (30.10. – 02.11.26) | Paddeln nach dem Abpaddeln auf der Salza | Guido | max. WW III |
| Ende der Sommersaison | |||
| Stand: 2026-03-19 (gk) | |||
Nützliche Links (zu anderen Websites)
Kajaktour.de (Kajakwildwasser-Website mit Informationen zu leichten bis mittelschweren Flüssen in Europa)
hnd.bayern.de (Pegelstände etc. in Bayern)
rivermap.org (Pegelstände und Befahrbarkeit von Flüssen europaweit)

